<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>tyoro : XPathGraph</title>
	<link rel="related" href="http://xpath.kayac.com/"/>
	<link href="http://xpath.kayac.com/user/tyoro"/>
	<id>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</id>
	<updated>2008-05-14T20:42:46+09:00</updated>
	<author>
		<name>BM11@KAYAC Inc.</name>
		<uri>http://bm11.kayac.com/</uri>
	</author>

	<entry>
		<title>tyoro@twitterのupdatesとfavoritesの差</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/qAJI36oh3RGxaw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/qAJI36oh3RGxaw</id>
		<author>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-14T20:42:46+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p>そろそろupdateが抜かれそうで毎日ヒヤヒヤしてたのでグラフ化。  私事でサーセン。</p>
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/qAJI36oh3RGxaw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|0&amp;cht=lc&amp;chd=s:JIIJJIIHGFGGFEDAAAAACDGJIIAASUWWWceefgEDEHHHGGFHJKMMMMQQUXXXWZZYZZYYXYYYYXXZcfhkjikklmpnmoppooppswx000045766554558988&amp;chg=33.3333333333333,100,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="tyoro@twitterのupdatesとfavoritesの差"/></a></p>
		</content>
		<category term="twitter" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
		<category term="tyoro" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>肉焼いた企画のニコニコ動画での再生数</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/3hRU_hAg3RGJzw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/3hRU_hAg3RGJzw</id>
		<author>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-12T19:55:04+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p>サムネイルはログインしなくても見れるので、試しに関わった動画でグラフ作ってみた。 url変えたら他でも動きそう。</p>
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/3hRU_hAg3RGJzw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|9,050|12,662|16,274|19,885|23,497&amp;cht=lc&amp;chd=s:ACEGHIJJKLLLMMNNNPQRRSSTTTUUVVVVWWaeefghhhiiiijjjjkkkkklllmmmmnnnnnnnoooopppppqqqqqrrrrrtuvvwxyyzz01223344555677778889&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="肉焼いた企画のニコニコ動画での再生数"/></a></p>
		</content>
		<category term="ニコニコ動画" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>某老舗任天堂ファンサイトのアクセス数推移</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/XI-WtrEd3RGD7w"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/XI-WtrEd3RGD7w</id>
		<author>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-09T19:22:26+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p>老舗任天堂ファンサイト N-Stylesのアクセス合計の推移</p>
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/XI-WtrEd3RGD7w"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|5,019,652|5,072,413|5,125,175|5,177,936|5,230,697&amp;cht=lc&amp;chd=s:AABBCCDDEEFFGGHHIJJKKLLMMNNOPPQQRRSSTTUVVWWXXYYZZaabbcddeffgghhiijjkllmmnnoopqrrssttuvvwwxxxyyzz0012223344566777889&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="某老舗任天堂ファンサイトのアクセス数推移"/></a></p>
		</content>
		<category term="access" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
		<category term="|´⌒｀|" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>京都のガソリン平均(銭/L)</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/0JEc0wMc3RG1PA"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/0JEc0wMc3RG1PA</id>
		<author>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-07T16:04:24+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p>京都のガソリン平均価格 円オーダーにすると小数点消えるので銭オーダー</p>
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/0JEc0wMc3RG1PA"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|13,402|14,485|15,569|16,652|17,735&amp;cht=lc&amp;chd=s:ACHQZZaaaZZZZZZZZaZZZZZaZaaadfhjknpqqqqqqqqqqqqqrqqqqqqqrstuvxz244433343332222322212223344566788988776655443323222110zzyxwv&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="京都のガソリン平均(銭/L)"/></a></p>
		</content>
		<category term="ガソリン" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
		<category term="京都" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>RICOH R8 最安値</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/iLzgMOsb3RG1PA"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/iLzgMOsb3RG1PA</id>
		<author>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>tyoro</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/tyoro</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-07T13:08:04+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p>kakaku.comの最安値</p>
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/iLzgMOsb3RG1PA"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|25,379|27,182|28,985|30,787|32,590&amp;cht=lc&amp;chd=s:9888888876444420zyyyyyyxwwwwwqiiiilnnnnnmnkmllkkjjhgfeebaZSRQQQQPQQQQQQQEDDDA&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="RICOH R8 最安値"/></a></p>
		</content>
		<category term="kakaku.com" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
</feed>
