<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>supistar : XPathGraph</title>
	<link rel="related" href="http://xpath.kayac.com/"/>
	<link href="http://xpath.kayac.com/user/supistar"/>
	<id>http://xpath.kayac.com/user/supistar</id>
	<updated>2008-09-19T13:18:48+09:00</updated>
	<author>
		<name>BM11@KAYAC Inc.</name>
		<uri>http://bm11.kayac.com/</uri>
	</author>

	<entry>
		<title>すぴ☆すた(@supistar)のTwitter発言数</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/MkUyHXsM3RGPZw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/MkUyHXsM3RGPZw</id>
		<author>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-09-19T13:18:48+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/MkUyHXsM3RGPZw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|4,031|5,830|7,628|9,427|11,225&amp;cht=lc&amp;chd=s:AABCDDEEEFGGGGHHIIJJJKKLLMMNNOOPQQQQQQQRRSSTTUVVVWWXXXXYYZZZaaaaabbcccccdddeffgghhhiiiijjkklllmmnnoopppqqqqrrssttttuuuvwxyyyzzz00011122334444556678889&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="すぴ☆すた(@supistar)のTwitter発言数"/></a></p>
		</content>
		<category term="twitter" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>すぴ☆すた(@supistar)の Following/Follower rate (‰)</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/5lytE4B-3RG7Eg"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/5lytE4B-3RG7Eg</id>
		<author>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-09-19T13:18:31+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/5lytE4B-3RG7Eg"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|0&amp;cht=lc&amp;chd=s:8888988889A88888888888888888&amp;chg=33.3333333333333,100,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="すぴ☆すた(@supistar)の Following/Follower rate (‰)"/></a></p>
		</content>
		<category term="twitter" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>すぴ☆すた(@supistar)の SandBox</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/JtjVv-Q03RGhAw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/JtjVv-Q03RGhAw</id>
		<author>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-09-02T03:09:58+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p>新しいXpath作成時にここでテストするよ ＞ω＜(3日LoadAverage)</p>
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/JtjVv-Q03RGhAw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|0&amp;cht=lc&amp;chd=s:9A9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;chg=33.3333333333333,100,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="すぴ☆すた(@supistar)の SandBox"/></a></p>
		</content>
		<category term="twitter" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>すぴ☆すた(@supistar)のTwitter発言数(1日分)</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/arzs3I053RGZiw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/arzs3I053RGZiw</id>
		<author>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-06-14T06:15:35+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/arzs3I053RGZiw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|0&amp;cht=lc&amp;chd=s:CNKANJlHPSPyYAWDTAHPTJUDMZKDHDVRMEBAFcSKiMHmVLMUPGCMMHoESPQIhHZRXKPLcKCCGClQWHLHLDbVX9YLLXARVMDIHYYTNPaMIIDXPNcZbEI&amp;chg=33.3333333333333,100,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="すぴ☆すた(@supistar)のTwitter発言数(1日分)"/></a></p>
		</content>
		<category term="twitter" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>すぴ☆すた(@supistar)の Fav/Update rate (‰) [rev.2]</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/OqWTr3E33RGS8g"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/OqWTr3E33RGS8g</id>
		<author>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>supistar</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/supistar</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-06-11T13:48:50+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p>UpdateとFavのどっちに重きを置いたかで変わるよ ＞ω＜</p>
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/OqWTr3E33RGS8g"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|0&amp;cht=lc&amp;chd=s:8888888988888777666666655554444444444444444445555556566666666666666666666666555555555543445555555555AAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;chg=33.3333333333333,100,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="すぴ☆すた(@supistar)の Fav/Update rate (‰) [rev.2]"/></a></p>
		</content>
		<category term="twitter" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
</feed>
