<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>:6092821 : XPathGraph</title>
	<link rel="related" href="http://xpath.kayac.com/"/>
	<link href="http://xpath.kayac.com/user/:6092821"/>
	<id>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</id>
	<updated>2008-07-04T09:13:22+09:00</updated>
	<author>
		<name>BM11@KAYAC Inc.</name>
		<uri>http://bm11.kayac.com/</uri>
	</author>

	<entry>
		<title>青空文庫 収録作品数</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/-E-xtgcK3RG0hA"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/-E-xtgcK3RG0hA</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-07-04T09:13:22+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/-E-xtgcK3RG0hA"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|7,121|7,194|7,266|7,339|7,411&amp;cht=lc&amp;chd=s:AABBCCCCDDEFFFGGHHHHJJJJJKKKKLLLMMNNNNOOOQRRSTUVVWXYaaabbbcdddddeeeffggghhiiijjjjkkllmooopprrsstuvvvvxyyyyzzz00011122334455666677778889&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="青空文庫 収録作品数"/></a></p>
		</content>
		<category term="青空文庫" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>オープンディレクトリ(日本)登録数</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/Po-gLsgH3RG98g"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/Po-gLsgH3RG98g</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-07T23:08:53+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/Po-gLsgH3RG98g"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|164,224|166,446|168,668|170,889|173,111&amp;cht=lc&amp;chd=s:AAAABBCCDEFFGHIIJKMNOOPQQRSSTTUVVWWXXXYZaabcdeffcdeeffghijjkmmnopqrsstttuuvvvwwxxyzz0011122334555556666666777777777888988888888777777778888&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="オープンディレクトリ(日本)登録数"/></a></p>
		</content>
		<category term="登録数" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>ガソリン価格総合ランキングNo.1</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/UIFeDz4c3RGlkw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/UIFeDz4c3RGlkw</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-07T23:01:16+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/UIFeDz4c3RGlkw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|120|131|143|154|165&amp;cht=lc&amp;chd=s:AMQbchhhVhOOOhhgggcdjhdbbbjossssvvuurrrqqvvvvvvvwvuuuqquzu4v27777799336666630wvvv600vvv49yyy33422200020ywwwvvvss&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="ガソリン価格総合ランキングNo.1"/></a></p>
		</content>
		<category term="ガソリン" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>ウィキペディア日本語版記事数</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/cC-JvMUH3RGcGQ"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/cC-JvMUH3RGcGQ</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<contributor>
			<name>Yuichirou</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/Yuichirou</uri>
		</contributor>
		<contributor>
			<name>kurumigi</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/kurumigi</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-05-07T20:54:59+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/cC-JvMUH3RGcGQ"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|498,609|502,802|506,995|511,187|515,380&amp;cht=lc&amp;chd=s:ABCCDEFGHIJJKLMNOPQRSTTUWWXYZZaccdefghhijkllmopqrsstuvwxyzz0123456789&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="ウィキペディア日本語版記事数"/></a></p>
		</content>
		<category term="ウィキペディア" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>Yahoo!知恵袋回答総数</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/3pmrkDcI3RG-uw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/3pmrkDcI3RG-uw</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-04-23T11:10:53+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/3pmrkDcI3RG-uw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|48,729,884|148,847,409|248,964,934|349,082,459|449,199,984&amp;cht=lc&amp;chd=s:AAAAAAAAA89AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBB&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="Yahoo!知恵袋回答総数"/></a></p>
		</content>
		<category term="Yahoo" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>楽天市場商品数</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/4LV1zi8I3RG-uw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/4LV1zi8I3RG-uw</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-04-15T19:59:09+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/4LV1zi8I3RG-uw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|22,265,570|22,968,188|23,670,806|24,373,423|25,076,041&amp;cht=lc&amp;chd=s:AAAAAAEEEEEEEHHHHHHHHHMMMMMNNNNNNNSSSSSSSSUUUUUUZZZZZZZZZZZZZZfffffffjjjjjjjllllllooooooossssssssvvvvvvxxxxxxxyyyyyyy11111113333333999&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="楽天市場商品数"/></a></p>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>アメダス風速ランキング１位</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/ojB2Dc0H3RGJmw"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/ojB2Dc0H3RGJmw</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-04-14T19:17:13+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/ojB2Dc0H3RGJmw"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|7|10|14|17|20&amp;cht=lc&amp;chd=s:SSccSSgluggSucSSuXSlcSgqclJOcqg9zJOAElluOJSggJSgXlSSulcJJSJXSqJOccJJXJOuuzuSJOcgSXOOOAXJAESEJJOXlgOESOJ&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="アメダス風速ランキング１位"/></a></p>
		</content>
		<category term="weather" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
	<entry>
		<title>光ファイバーISP最安料金</title>
		<link href="http://xpath.kayac.com/graph/JJtvGugI3RGYQQ"/>
		<id>http://xpath.kayac.com/graph/JJtvGugI3RGYQQ</id>
		<author>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</author>
		<contributor>
			<name>:6092821</name>
			<uri>http://xpath.kayac.com/user/:6092821</uri>
		</contributor>
		<updated>2008-04-13T08:28:05+09:00</updated>
		<content type="xhtml">
			<p><a href="http://xpath.kayac.com/graph/JJtvGugI3RGYQQ"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chxt=y&amp;chxl=0:|833|913|993|1,073|1,153&amp;cht=lc&amp;chd=s:PPPPPPPPPPPPPPPPPssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss9999999999999999999999999999999AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&amp;chg=33.3333333333333,25,1,5&amp;chs=230x120&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;chco=4c88ae" width="230" height="120" alt="光ファイバーISP最安料金"/></a></p>
		</content>
		<category term="Kakaku.com" scheme="http://xpath.kayac.com/tag"></category>
	</entry>
</feed>
