2008/05/10からの基準価額(円)の推移
2009年01月09日 00:18
/html[1]/body[1]/table[1]/tr[1]/td[4]/table[3]/tr[1]/td[1]/table[3]/tr[1]/td[1]/table[2]/tr[1]/td[2]/table[1]/tr[2]/td[2]/table[1]/tr[1]/td[3]/table[1]/tr[3]/td[1]/table[1]/tr[1]/td[1]/table[1]/tr[2]/td[@class="engG12b"][1]
| 1 | 5091 |
|---|---|
| 2 | 5091 |
| 3 | 5091 |
| 4 | 5091 |
| 5 | 5195 |
| 6 | 5343 |
| 7 | 5408 |
| 8 | 5486 |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 8401 |
| 11 | 8401 |
| 12 | 8279 |
| 13 | 8256 |
| 14 | 8339 |
| 15 | 8418 |
| 16 | 8480 |
| 17 | 8480 |
| 18 | 8480 |
| 19 | 8517 |
| 20 | 8554 |
| 21 | 8550 |
| 22 | 8467 |
| 23 | 8434 |
| 24 | 8434 |
| 25 | 8434 |
| 26 | 8434 |
| 27 | 8327 |
| 28 | 8378 |
| 29 | 8361 |
| 30 | 8467 |
| 31 | 8467 |
| 1 | 8467 |
|---|---|
| 2 | 8587 |
| 3 | 8601 |
| 4 | 8596 |
| 5 | 8658 |
| 6 | 8705 |
| 7 | 8705 |
| 8 | 8705 |
| 9 | 8747 |
| 10 | 8653 |
| 11 | 8599 |
| 12 | 8575 |
| 13 | 8495 |
| 14 | 8495 |
| 15 | 8495 |
| 16 | 8481 |
| 17 | 8590 |
| 18 | 8624 |
| 19 | 8650 |
| 20 | 8561 |
| 21 | 8561 |
| 22 | 8561 |
| 23 | 8483 |
| 24 | 8412 |
| 25 | 8383 |
| 26 | 8366 |
| 27 | 8361 |
| 28 | |
| 29 | 8361 |
| 30 | 8228 |
| 1 | 8172 |
|---|---|
| 2 | 8141 |
| 3 | 8082 |
| 4 | 8010 |
| 5 | 8010 |
| 6 | 8010 |
| 7 | |
| 8 | 8021 |
| 9 | 7975 |
| 10 | 7963 |
| 11 | 7945 |
| 12 | 7945 |
| 13 | 7945 |
| 14 | |
| 15 | 7883 |
| 16 | 7790 |
| 17 | 7730 |
| 18 | 7843 |
| 19 | 7843 |
| 20 | 7843 |
| 21 | 7843 |
| 22 | |
| 23 | 8009 |
| 24 | 8105 |
| 25 | 8201 |
| 26 | 8201 |
| 27 | 8201 |
| 28 | 8123 |
| 29 | 8100 |
| 30 | 8034 |
| 31 | 8094 |
| 1 | 8140 |
|---|---|
| 2 | 8140 |
| 3 | 8140 |
| 4 | 8052 |
| 5 | 7980 |
| 6 | 7915 |
| 7 | 8032 |
| 8 | 8075 |
| 9 | 8075 |
| 10 | 8075 |
| 11 | 8020 |
| 12 | 8109 |
| 13 | 8105 |
| 14 | 8034 |
| 15 | 8009 |
| 16 | 8009 |
| 17 | 8009 |
| 18 | 8044 |
| 19 | 8088 |
| 20 | 7991 |
| 21 | 7903 |
| 22 | |
| 23 | 7879 |
| 24 | 7879 |
| 25 | 7848 |
| 26 | 7922 |
| 27 | 7872 |
| 28 | 7844 |
| 29 | 7845 |
| 30 | 7845 |
| 31 | 7845 |
| 1 | 7921 |
|---|---|
| 2 | 7861 |
| 3 | |
| 4 | 7777 |
| 5 | 7688 |
| 6 | 7688 |
| 7 | 7688 |
| 8 | 7525 |
| 9 | 7575 |
| 10 | 7572 |
| 11 | 7460 |
| 12 | 7416 |
| 13 | 7416 |
| 14 | 7416 |
| 15 | 7416 |
| 16 | 7371 |
| 17 | |
| 18 | 7185 |
| 19 | 7092 |
| 20 | 7092 |
| 21 | 7092 |
| 22 | 7238 |
| 23 | 7238 |
| 24 | 7408 |
| 25 | 7331 |
| 26 | 7320 |
| 27 | 7320 |
| 28 | 7320 |
| 29 | 7323 |
| 30 | 7198 |
| 1 | 6912 |
|---|---|
| 2 | 6984 |
| 3 | 6879 |
| 4 | 6879 |
| 5 | 6879 |
| 6 | 6623 |
| 7 | 6402 |
| 8 | 6076 |
| 9 | 5771 |
| 10 | 5607 |
| 11 | 5607 |
| 12 | 5607 |
| 13 | 5607 |
| 14 | 5377 |
| 15 | 5841 |
| 16 | 5879 |
| 17 | 5482 |
| 18 | 5482 |
| 19 | 5482 |
| 20 | 5507 |
| 21 | 5611 |
| 22 | 5733 |
| 23 | 5509 |
| 24 | 5231 |
| 25 | 5231 |
| 26 | 5231 |
| 27 | 5028 |
| 28 | 4818 |
| 29 | 4855 |
| 30 | 5093 |
| 31 | 5377 |
| 1 | 5377 |
|---|---|
| 2 | 5377 |
| 3 | 5377 |
| 4 | 5469 |
| 5 | 5625 |
| 6 | 5859 |
| 7 | 5651 |
| 8 | 5651 |
| 9 | 5651 |
| 10 | 5411 |
| 11 | 5551 |
| 12 | 5483 |
| 13 | 5328 |
| 14 | 5132 |
| 15 | 5132 |
| 16 | 5132 |
| 17 | 5233 |
| 18 | 5177 |
| 19 | 5111 |
| 20 | 5054 |
| 21 | 4818 |
| 22 | 4818 |
| 23 | 4818 |
| 24 | 4818 |
| 25 | 4775 |
| 26 | 4972 |
| 27 | 4980 |
| 28 | 5063 |
| 29 | 5063 |
| 30 | 5063 |
| 1 | 5096 |
|---|---|
| 2 | 5080 |
| 3 | |
| 4 | 4821 |
| 5 | 4839 |
| 6 | 4839 |
| 7 | 4839 |
| 8 | 4788 |
| 9 | 4883 |
| 10 | 5011 |
| 11 | |
| 12 | 5115 |
| 13 | 5115 |
| 14 | 5115 |
| 15 | 5010 |
| 16 | 5038 |
| 17 | 4996 |
| 18 | 5035 |
| 19 | 5072 |
| 20 | 5072 |
| 21 | 5072 |
| 22 | 5066 |
| 23 | 5066 |
| 24 | 5083 |
| 25 | 5026 |
| 26 | 5045 |
| 27 | 5045 |
| 28 | 5045 |
| 29 | 5069 |
| 30 | 5091 |
| 31 | 5091 |