2010年02月10日 00:23
http://reader.livedoor.com/about/http://blog.hansode.org/
translate(//li[1]/span[@class="subscriber_count"],"( users)","") + translate(//li[2]/span[@class="subscriber_count"],"( users)","") + translate(//li[3]/span[@class="subscriber_count"],"( users)","")
| 1 | 158 |
|---|---|
| 2 | 158 |
| 3 | 158 |
| 4 | 158 |
| 5 | 158 |
| 6 | 158 |
| 7 | 159 |
| 8 | 159 |
| 9 | 159 |
| 10 | 159 |
| 11 | 159 |
| 12 | 159 |
| 13 | 159 |
| 14 | 159 |
| 15 | 159 |
| 16 | 159 |
| 17 | 159 |
| 18 | 159 |
| 19 | 159 |
| 20 | 159 |
| 21 | 159 |
| 22 | 159 |
| 23 | 160 |
| 24 | 162 |
| 25 | 163 |
| 26 | 162 |
| 27 | 162 |
| 28 | 162 |
| 29 | 162 |
| 30 | 162 |
| 31 | 162 |
| 1 | 162 |
|---|---|
| 2 | 162 |
| 3 | 162 |
| 4 | 162 |
| 5 | 162 |
| 6 | 162 |
| 7 | 162 |
| 8 | 162 |
| 9 | 162 |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | 139 |
| 19 | 139 |
| 20 | 141 |
| 21 | 142 |
| 22 | 142 |
| 23 | 142 |
| 24 | 142 |
| 25 | 142 |
| 26 | 142 |
| 27 | 142 |
| 28 | 142 |
| 29 | 142 |
| 30 | 142 |
| 31 | 143 |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 143 |
| 5 | 143 |
| 6 | 143 |
| 7 | 143 |
| 8 | 142 |
| 9 | 142 |
| 10 | 142 |
| 11 | 142 |
| 12 | 142 |
| 13 | 143 |
| 14 | 142 |
| 15 | 142 |
| 16 | 142 |
| 17 | 142 |
| 18 | 142 |
| 19 | 142 |
| 20 | 142 |
| 21 | 142 |
| 22 | 142 |
| 23 | 141 |
| 24 | 141 |
| 25 | 141 |
| 26 | 141 |
| 27 | 141 |
| 28 | 141 |
| 29 | 141 |
| 30 | 141 |
| 1 | 141 |
|---|---|
| 2 | 141 |
| 3 | 142 |
| 4 | 143 |
| 5 | 143 |
| 6 | 143 |
| 7 | 143 |
| 8 | 143 |
| 9 | 143 |
| 10 | 144 |
| 11 | 144 |
| 12 | 145 |
| 13 | 146 |
| 14 | 146 |
| 15 | 146 |
| 16 | 146 |
| 17 | 146 |
| 18 | 145 |
| 19 | 145 |
| 20 | 145 |
| 21 | 144 |
| 22 | 144 |
| 23 | 145 |
| 24 | 145 |
| 25 | 146 |
| 26 | 147 |
| 27 | 147 |
| 28 | 147 |
| 29 | 147 |
| 30 | 147 |
| 31 | 147 |
| 1 | 147 |
|---|---|
| 2 | 147 |
| 3 | 147 |
| 4 | 147 |
| 5 | 147 |
| 6 | 148 |
| 7 | 148 |
| 8 | 148 |
| 9 | 148 |
| 10 | 148 |
| 11 | 148 |
| 12 | 147 |
| 13 | 147 |
| 14 | 147 |
| 15 | 147 |
| 16 | 147 |
| 17 | 147 |
| 18 | 147 |
| 19 | 147 |
| 20 | 147 |
| 21 | 147 |
| 22 | 148 |
| 23 | 148 |
| 24 | 148 |
| 25 | 148 |
| 26 | 148 |
| 27 | 148 |
| 28 | 148 |
| 29 | 148 |
| 30 | 148 |
| 31 | 148 |
| 1 | 148 |
|---|---|
| 2 | 148 |
| 3 | 148 |
| 4 | 148 |
| 5 | 148 |
| 6 | 148 |
| 7 | 148 |
| 8 | 147 |
| 9 | 147 |
| 10 | 147 |
| 11 | 147 |
| 12 | 147 |
| 13 | 147 |
| 14 | 146 |
| 15 | 147 |
| 16 | 147 |
| 17 | 147 |
| 18 | 147 |
| 19 | 147 |
| 20 | 147 |
| 21 | 147 |
| 22 | 147 |
| 23 | 148 |
| 24 | 148 |
| 25 | 148 |
| 26 | 148 |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 148 |
| 30 | 148 |
| 1 | 148 |
|---|---|
| 2 | 148 |
| 3 | |
| 4 | 148 |
| 5 | 148 |
| 6 | 148 |
| 7 | 148 |
| 8 | 148 |
| 9 | 148 |
| 10 | 148 |
| 11 | 148 |
| 12 | 148 |
| 13 | 148 |
| 14 | 148 |
| 15 | 148 |
| 16 | 148 |
| 17 | 148 |
| 18 | 148 |
| 19 | 148 |
| 20 | 148 |
| 21 | 148 |
| 22 | 148 |
| 23 | 148 |
| 24 | 148 |
| 25 | 148 |
| 26 | 148 |
| 27 | 148 |
| 28 | 148 |
| 29 | 148 |
| 30 | 148 |
| 31 | 148 |
| 1 | 149 |
|---|---|
| 2 | 150 |
| 3 | 151 |
| 4 | 153 |
| 5 | 153 |
| 6 | 153 |
| 7 | 153 |
| 8 | 153 |
| 9 | 153 |
| 10 | 153 |
| 11 | 153 |
| 12 | 153 |
| 13 | 153 |
| 14 | 153 |
| 15 | 154 |
| 16 | 155 |
| 17 | 155 |
| 18 | 155 |
| 19 | 155 |
| 20 | 155 |
| 21 | 155 |
| 22 | 155 |
| 23 | 156 |
| 24 | 157 |
| 25 | 156 |
| 26 | 157 |
| 27 | 157 |
| 28 | 157 |
| 29 | 156 |
| 30 | 156 |
| 1 | 156 |
|---|---|
| 2 | 156 |
| 3 | 156 |
| 4 | 156 |
| 5 | 156 |
| 6 | 156 |
| 7 | 156 |
| 8 | 156 |
| 9 | 156 |
| 10 | 156 |
| 11 | 156 |
| 12 | 157 |
| 13 | 157 |
| 14 | 157 |
| 15 | 158 |
| 16 | 158 |
| 17 | 158 |
| 18 | 158 |
| 19 | 158 |
| 20 | 158 |
| 21 | 158 |
| 22 | 158 |
| 23 | 158 |
| 24 | 158 |
| 25 | 159 |
| 26 | 160 |
| 27 | 160 |
| 28 | 159 |
| 29 | 159 |
| 30 | 159 |
| 31 | 159 |