2008年11月22日 00:18
http://www.mygamercard.net/clboard.php?id=3ILN4WvK
//div[@class="XbcgcStats"]/p[2]/span[@class="XbcFRAR"]
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 650733 |
| 10 | 652948 |
| 11 | 897426 |
| 12 | 898546 |
| 13 | 900621 |
| 14 | 902816 |
| 15 | 904110 |
| 16 | 906520 |
| 17 | 908859 |
| 18 | 909384 |
| 19 | 910354 |
| 20 | 911269 |
| 21 | 912404 |
| 22 | 913844 |
| 23 | 915689 |
| 24 | 916584 |
| 25 | 917214 |
| 26 | 918224 |
| 27 | 919238 |
| 28 | 921343 |
| 29 | 921923 |
| 30 | 922513 |
| 1 | 891578 |
|---|---|
| 2 | 893068 |
| 3 | 894528 |
| 4 | 896048 |
| 5 | 897603 |
| 6 | 899223 |
| 7 | 900133 |
| 8 | 901063 |
| 9 | 901653 |
| 10 | 902653 |
| 11 | 903782 |
| 12 | 905958 |
| 13 | 908803 |
| 14 | 909888 |
| 15 | 911123 |
| 16 | 912743 |
| 17 | 913643 |
| 18 | 914728 |
| 19 | 916253 |
| 20 | 917188 |
| 21 | 917378 |
| 22 | 932338 |
| 23 | 933868 |
| 24 | 935193 |
| 25 | 936483 |
| 26 | 937678 |
| 27 | 938833 |
| 28 | 939593 |
| 29 | 1010660 |
| 30 | 1014104 |
| 31 | 1016069 |
| 1 | 1017684 |
|---|---|
| 2 | 1019719 |
| 3 | |
| 4 | 1022799 |
| 5 | 1023684 |
| 6 | 1024434 |
| 7 | 1025254 |
| 8 | 1028869 |
| 9 | 1030989 |
| 10 | 1032139 |
| 11 | 1035724 |
| 12 | 1037304 |
| 13 | 1038769 |
| 14 | 1040509 |
| 15 | 1042579 |
| 16 | 1046419 |
| 17 | 1048784 |
| 18 | 1049744 |
| 19 | 1085405 |
| 20 | 1087684 |
| 21 | 1089611 |